Czujka dymu ADR-20N
Autonomiczna (domowa) czujka dymu ADR-20N jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Pozwala na wczesne wykrycie pożaru w niedużych obiektach - mieszkaniach, domach (w piwnicach, garażach, na strychach itp.). Może pracować samodzielnie, a także w sieci kilku czujek połączonych ze sobą. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.
Gwarancja
5 lat
Informacje ogólne
Rodzaj
Autonomiczna (domowa), optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego.
Zastosowanie
Czujka pozwala na wczesne wykrycie pożaru w niedużych obiektach – mieszkaniach, domach (w piwnicach, garażach, na strychach itp.). Wykrycie dymu czujka sygnalizuje optycznie i akustycznie.
Współpraca
Może pracować samodzielnie, a także w sieci kilku czujek połączonych ze sobą. Wówczas zadziałanie jednej czujki powoduje uruchomienie sygnalizatorów w pozostałych czujkach.
Dane techniczne
| Typ | autonomiczna, jednosensorowa, punktowa |
| Kategoria | do pracy w warunkach typowych |
| Rodzaj | dymu |
| Napięcie pracy | bateria 9 V 6F22 |
| Pobór prądu w trybie dozorowania | 10 µA |
| Wykrywane testy pożarowe | TF1 do TF5 oraz TF8 |
| Adresowanie | czujka bez adresacji |
| Zakres temperatur pracy | od -25 °C do +55 °C |
| Wilgotność względna | do 95 % przy 40 °C |
| Wymiary czujki z gniazdem | Ф112 x 57 mm |
| Masa | 0.15 kg |
| Kolor obudowy | biały / dowolny kolor palety RAL (na zamówienie) |
Do pobrania
| Nazwa | Typ pliku | Nazwa pliku | Rozmiar pliku | Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| Karta Katalogowa ADR-20N | Karty Katalogowe | adr-20n.pdf | 602.41 KB | Pobierz |
| Instrukcja Instalowania i Konserwacji ADR-20N | Dokumentacje DTR | ik-e289-003-pl-adr-20n.pdf | 850.89 KB | Pobierz |
| Certyfikat Zgodności ADR-20N | Certyfikaty | certyfikat-zgodnosci-ec-1438-cpd-0145-1.pdf | 794.33 KB | Pobierz |
| Deklaracja Właściwości Użytkowych ADR-20N | Deklaracja Właściwości Użytkowych | adr-20n-dwu-1-e289-02-2025-1.pdf | 6.88 MB | Pobierz |
| Deklaracja Zgodności ADR-20N | Deklaracja Zgodności | adr-20n-dz-ue-1-e289-02-2017.pdf | 290.06 KB | Pobierz |
| Skrócona Instrukcja Instalowania i Konserwacji ADR-20N | Dokumentacje DTR | ik-e289-101-pl-adr-20n.pdf | 1.06 MB | Pobierz |
| Ulotka ADR-20N | Materiały marketingowe Foldery | adr-ulotka-a5-2024.pdf | 3.63 MB | Pobierz |
